年忌早見表
経過日数 | 法要名 | 和暦 | 西暦 |
---|---|---|---|
7日目 | 初七日 | 平成37年08月07日 | 2025年08月07日 |
14日目 | 二七日忌 | 平成37年08月14日 | 2025年08月14日 |
21日目 | 三七日忌 | 平成37年08月21日 | 2025年08月21日 |
28日目 | 四七日忌 | 平成37年08月28日 | 2025年08月28日 |
35日目 | 五七日忌 | 平成37年09月04日 | 2025年09月04日 |
42日目 | 六七日忌 | 平成37年09月11日 | 2025年09月11日 |
49日目 | 七七日忌 | 平成37年09月18日 | 2025年09月18日 |
100日目 | 100ヶ日 | 平成37年11月08日 | 2025年11月08日 |
満1年目 | 一周忌 | 平成38年08月02日 | 2026年08月02日 |
満2年目 | 三回忌 | 平成39年08月02日 | 2027年08月02日 |
満6年目 | 七回忌 | 平成43年08月02日 | 2031年08月02日 |
満12年目 | 十三回忌 | 平成49年08月02日 | 2037年08月02日 |
満16年目 | 十七回忌 | 平成53年08月02日 | 2041年08月02日 |
満22年目 | 二十三回忌 | 平成59年08月02日 | 2047年08月02日 |
満26年目 | 二十七回忌 | 平成63年08月02日 | 2051年08月02日 |
満32年目 | 三十三回忌 | 平成69年08月02日 | 2057年08月02日 |
満36年目 | 三十七回忌 | 平成73年08月02日 | 2061年08月02日 |
満42年目 | 四十三回忌 | 平成79年08月02日 | 2067年08月02日 |
満46年目 | 四十七回忌 | 平成83年08月02日 | 2071年08月02日 |
満49年目 | 五十回忌 | 平成86年08月02日 | 2074年08月02日 |
満69年目 | 七十回忌 | 平成106年08月02日 | 2094年08月02日 |
満99年目 | 百回忌 | 平成136年08月02日 | 2124年08月02日 |
Now Loading...