年忌早見表
| 経過日数 | 法要名 | 和暦 | 西暦 |
|---|---|---|---|
| 7日目 | 初七日 | 平成38年02月01日 | 2026年02月01日 |
| 14日目 | 二七日忌 | 平成38年02月08日 | 2026年02月08日 |
| 21日目 | 三七日忌 | 平成38年02月15日 | 2026年02月15日 |
| 28日目 | 四七日忌 | 平成38年02月22日 | 2026年02月22日 |
| 35日目 | 五七日忌 | 平成38年03月01日 | 2026年03月01日 |
| 42日目 | 六七日忌 | 平成38年03月08日 | 2026年03月08日 |
| 49日目 | 七七日忌 | 平成38年03月15日 | 2026年03月15日 |
| 100日目 | 100ヶ日 | 平成38年05月05日 | 2026年05月05日 |
| 満1年目 | 一周忌 | 平成39年01月27日 | 2027年01月27日 |
| 満2年目 | 三回忌 | 平成40年01月27日 | 2028年01月27日 |
| 満6年目 | 七回忌 | 平成44年01月27日 | 2032年01月27日 |
| 満12年目 | 十三回忌 | 平成50年01月27日 | 2038年01月27日 |
| 満16年目 | 十七回忌 | 平成54年01月27日 | 2042年01月27日 |
| 満22年目 | 二十三回忌 | 平成60年01月27日 | 2048年01月27日 |
| 満26年目 | 二十七回忌 | 平成64年01月27日 | 2052年01月27日 |
| 満32年目 | 三十三回忌 | 平成70年01月27日 | 2058年01月27日 |
| 満36年目 | 三十七回忌 | 平成74年01月27日 | 2062年01月27日 |
| 満42年目 | 四十三回忌 | 平成80年01月27日 | 2068年01月27日 |
| 満46年目 | 四十七回忌 | 平成84年01月27日 | 2072年01月27日 |
| 満49年目 | 五十回忌 | 平成87年01月27日 | 2075年01月27日 |
| 満69年目 | 七十回忌 | 平成107年01月27日 | 2095年01月27日 |
| 満99年目 | 百回忌 | 平成137年01月27日 | 2125年01月27日 |
Now Loading...