年忌早見表
経過日数 | 法要名 | 和暦 | 西暦 |
---|---|---|---|
7日目 | 初七日 | 平成37年04月21日 | 2025年04月21日 |
14日目 | 二七日忌 | 平成37年04月28日 | 2025年04月28日 |
21日目 | 三七日忌 | 平成37年05月05日 | 2025年05月05日 |
28日目 | 四七日忌 | 平成37年05月12日 | 2025年05月12日 |
35日目 | 五七日忌 | 平成37年05月19日 | 2025年05月19日 |
42日目 | 六七日忌 | 平成37年05月26日 | 2025年05月26日 |
49日目 | 七七日忌 | 平成37年06月02日 | 2025年06月02日 |
100日目 | 100ヶ日 | 平成37年07月23日 | 2025年07月23日 |
満1年目 | 一周忌 | 平成38年04月16日 | 2026年04月16日 |
満2年目 | 三回忌 | 平成39年04月16日 | 2027年04月16日 |
満6年目 | 七回忌 | 平成43年04月16日 | 2031年04月16日 |
満12年目 | 十三回忌 | 平成49年04月16日 | 2037年04月16日 |
満16年目 | 十七回忌 | 平成53年04月16日 | 2041年04月16日 |
満22年目 | 二十三回忌 | 平成59年04月16日 | 2047年04月16日 |
満26年目 | 二十七回忌 | 平成63年04月16日 | 2051年04月16日 |
満32年目 | 三十三回忌 | 平成69年04月16日 | 2057年04月16日 |
満36年目 | 三十七回忌 | 平成73年04月16日 | 2061年04月16日 |
満42年目 | 四十三回忌 | 平成79年04月16日 | 2067年04月16日 |
満46年目 | 四十七回忌 | 平成83年04月16日 | 2071年04月16日 |
満49年目 | 五十回忌 | 平成86年04月16日 | 2074年04月16日 |
満69年目 | 七十回忌 | 平成106年04月16日 | 2094年04月16日 |
満99年目 | 百回忌 | 平成136年04月16日 | 2124年04月16日 |
Now Loading...