年忌早見表
| 経過日数 | 法要名 | 和暦 | 西暦 |
|---|---|---|---|
| 7日目 | 初七日 | 平成38年05月03日 | 2026年05月03日 |
| 14日目 | 二七日忌 | 平成38年05月10日 | 2026年05月10日 |
| 21日目 | 三七日忌 | 平成38年05月17日 | 2026年05月17日 |
| 28日目 | 四七日忌 | 平成38年05月24日 | 2026年05月24日 |
| 35日目 | 五七日忌 | 平成38年05月31日 | 2026年05月31日 |
| 42日目 | 六七日忌 | 平成38年06月07日 | 2026年06月07日 |
| 49日目 | 七七日忌 | 平成38年06月14日 | 2026年06月14日 |
| 100日目 | 100ヶ日 | 平成38年08月04日 | 2026年08月04日 |
| 満1年目 | 一周忌 | 平成39年04月28日 | 2027年04月28日 |
| 満2年目 | 三回忌 | 平成40年04月28日 | 2028年04月28日 |
| 満6年目 | 七回忌 | 平成44年04月28日 | 2032年04月28日 |
| 満12年目 | 十三回忌 | 平成50年04月28日 | 2038年04月28日 |
| 満16年目 | 十七回忌 | 平成54年04月28日 | 2042年04月28日 |
| 満22年目 | 二十三回忌 | 平成60年04月28日 | 2048年04月28日 |
| 満26年目 | 二十七回忌 | 平成64年04月28日 | 2052年04月28日 |
| 満32年目 | 三十三回忌 | 平成70年04月28日 | 2058年04月28日 |
| 満36年目 | 三十七回忌 | 平成74年04月28日 | 2062年04月28日 |
| 満42年目 | 四十三回忌 | 平成80年04月28日 | 2068年04月28日 |
| 満46年目 | 四十七回忌 | 平成84年04月28日 | 2072年04月28日 |
| 満49年目 | 五十回忌 | 平成87年04月28日 | 2075年04月28日 |
| 満69年目 | 七十回忌 | 平成107年04月28日 | 2095年04月28日 |
| 満99年目 | 百回忌 | 平成137年04月28日 | 2125年04月28日 |
Now Loading...