年忌早見表
経過日数 | 法要名 | 和暦 | 西暦 |
---|---|---|---|
7日目 | 初七日 | 平成37年01月28日 | 2025年01月28日 |
14日目 | 二七日忌 | 平成37年02月04日 | 2025年02月04日 |
21日目 | 三七日忌 | 平成37年02月11日 | 2025年02月11日 |
28日目 | 四七日忌 | 平成37年02月18日 | 2025年02月18日 |
35日目 | 五七日忌 | 平成37年02月25日 | 2025年02月25日 |
42日目 | 六七日忌 | 平成37年03月04日 | 2025年03月04日 |
49日目 | 七七日忌 | 平成37年03月11日 | 2025年03月11日 |
100日目 | 100ヶ日 | 平成37年05月01日 | 2025年05月01日 |
満1年目 | 一周忌 | 平成38年01月23日 | 2026年01月23日 |
満2年目 | 三回忌 | 平成39年01月23日 | 2027年01月23日 |
満6年目 | 七回忌 | 平成43年01月23日 | 2031年01月23日 |
満12年目 | 十三回忌 | 平成49年01月23日 | 2037年01月23日 |
満16年目 | 十七回忌 | 平成53年01月23日 | 2041年01月23日 |
満22年目 | 二十三回忌 | 平成59年01月23日 | 2047年01月23日 |
満26年目 | 二十七回忌 | 平成63年01月23日 | 2051年01月23日 |
満32年目 | 三十三回忌 | 平成69年01月23日 | 2057年01月23日 |
満36年目 | 三十七回忌 | 平成73年01月23日 | 2061年01月23日 |
満42年目 | 四十三回忌 | 平成79年01月23日 | 2067年01月23日 |
満46年目 | 四十七回忌 | 平成83年01月23日 | 2071年01月23日 |
満49年目 | 五十回忌 | 平成86年01月23日 | 2074年01月23日 |
満69年目 | 七十回忌 | 平成106年01月23日 | 2094年01月23日 |
満99年目 | 百回忌 | 平成136年01月23日 | 2124年01月23日 |
Now Loading...