年忌早見表
| 経過日数 | 法要名 | 和暦 | 西暦 |
|---|---|---|---|
| 7日目 | 初七日 | 平成38年09月25日 | 2026年09月25日 |
| 14日目 | 二七日忌 | 平成38年10月02日 | 2026年10月02日 |
| 21日目 | 三七日忌 | 平成38年10月09日 | 2026年10月09日 |
| 28日目 | 四七日忌 | 平成38年10月16日 | 2026年10月16日 |
| 35日目 | 五七日忌 | 平成38年10月23日 | 2026年10月23日 |
| 42日目 | 六七日忌 | 平成38年10月30日 | 2026年10月30日 |
| 49日目 | 七七日忌 | 平成38年11月06日 | 2026年11月06日 |
| 100日目 | 100ヶ日 | 平成38年12月27日 | 2026年12月27日 |
| 満1年目 | 一周忌 | 平成39年09月20日 | 2027年09月20日 |
| 満2年目 | 三回忌 | 平成40年09月20日 | 2028年09月20日 |
| 満6年目 | 七回忌 | 平成44年09月20日 | 2032年09月20日 |
| 満12年目 | 十三回忌 | 平成50年09月20日 | 2038年09月20日 |
| 満16年目 | 十七回忌 | 平成54年09月20日 | 2042年09月20日 |
| 満22年目 | 二十三回忌 | 平成60年09月20日 | 2048年09月20日 |
| 満26年目 | 二十七回忌 | 平成64年09月20日 | 2052年09月20日 |
| 満32年目 | 三十三回忌 | 平成70年09月20日 | 2058年09月20日 |
| 満36年目 | 三十七回忌 | 平成74年09月20日 | 2062年09月20日 |
| 満42年目 | 四十三回忌 | 平成80年09月20日 | 2068年09月20日 |
| 満46年目 | 四十七回忌 | 平成84年09月20日 | 2072年09月20日 |
| 満49年目 | 五十回忌 | 平成87年09月20日 | 2075年09月20日 |
| 満69年目 | 七十回忌 | 平成107年09月20日 | 2095年09月20日 |
| 満99年目 | 百回忌 | 平成137年09月20日 | 2125年09月20日 |
Now Loading...