年忌早見表
経過日数 | 法要名 | 和暦 | 西暦 |
---|---|---|---|
7日目 | 初七日 | 平成37年06月07日 | 2025年06月07日 |
14日目 | 二七日忌 | 平成37年06月14日 | 2025年06月14日 |
21日目 | 三七日忌 | 平成37年06月21日 | 2025年06月21日 |
28日目 | 四七日忌 | 平成37年06月28日 | 2025年06月28日 |
35日目 | 五七日忌 | 平成37年07月05日 | 2025年07月05日 |
42日目 | 六七日忌 | 平成37年07月12日 | 2025年07月12日 |
49日目 | 七七日忌 | 平成37年07月19日 | 2025年07月19日 |
100日目 | 100ヶ日 | 平成37年09月08日 | 2025年09月08日 |
満1年目 | 一周忌 | 平成38年06月02日 | 2026年06月02日 |
満2年目 | 三回忌 | 平成39年06月02日 | 2027年06月02日 |
満6年目 | 七回忌 | 平成43年06月02日 | 2031年06月02日 |
満12年目 | 十三回忌 | 平成49年06月02日 | 2037年06月02日 |
満16年目 | 十七回忌 | 平成53年06月02日 | 2041年06月02日 |
満22年目 | 二十三回忌 | 平成59年06月02日 | 2047年06月02日 |
満26年目 | 二十七回忌 | 平成63年06月02日 | 2051年06月02日 |
満32年目 | 三十三回忌 | 平成69年06月02日 | 2057年06月02日 |
満36年目 | 三十七回忌 | 平成73年06月02日 | 2061年06月02日 |
満42年目 | 四十三回忌 | 平成79年06月02日 | 2067年06月02日 |
満46年目 | 四十七回忌 | 平成83年06月02日 | 2071年06月02日 |
満49年目 | 五十回忌 | 平成86年06月02日 | 2074年06月02日 |
満69年目 | 七十回忌 | 平成106年06月02日 | 2094年06月02日 |
満99年目 | 百回忌 | 平成136年06月02日 | 2124年06月02日 |
Now Loading...