年忌早見表
| 経過日数 | 法要名 | 和暦 | 西暦 |
|---|---|---|---|
| 7日目 | 初七日 | 平成37年12月11日 | 2025年12月11日 |
| 14日目 | 二七日忌 | 平成37年12月18日 | 2025年12月18日 |
| 21日目 | 三七日忌 | 平成37年12月25日 | 2025年12月25日 |
| 28日目 | 四七日忌 | 平成38年01月01日 | 2026年01月01日 |
| 35日目 | 五七日忌 | 平成38年01月08日 | 2026年01月08日 |
| 42日目 | 六七日忌 | 平成38年01月15日 | 2026年01月15日 |
| 49日目 | 七七日忌 | 平成38年01月22日 | 2026年01月22日 |
| 100日目 | 100ヶ日 | 平成38年03月14日 | 2026年03月14日 |
| 満1年目 | 一周忌 | 平成38年12月06日 | 2026年12月06日 |
| 満2年目 | 三回忌 | 平成39年12月06日 | 2027年12月06日 |
| 満6年目 | 七回忌 | 平成43年12月06日 | 2031年12月06日 |
| 満12年目 | 十三回忌 | 平成49年12月06日 | 2037年12月06日 |
| 満16年目 | 十七回忌 | 平成53年12月06日 | 2041年12月06日 |
| 満22年目 | 二十三回忌 | 平成59年12月06日 | 2047年12月06日 |
| 満26年目 | 二十七回忌 | 平成63年12月06日 | 2051年12月06日 |
| 満32年目 | 三十三回忌 | 平成69年12月06日 | 2057年12月06日 |
| 満36年目 | 三十七回忌 | 平成73年12月06日 | 2061年12月06日 |
| 満42年目 | 四十三回忌 | 平成79年12月06日 | 2067年12月06日 |
| 満46年目 | 四十七回忌 | 平成83年12月06日 | 2071年12月06日 |
| 満49年目 | 五十回忌 | 平成86年12月06日 | 2074年12月06日 |
| 満69年目 | 七十回忌 | 平成106年12月06日 | 2094年12月06日 |
| 満99年目 | 百回忌 | 平成136年12月06日 | 2124年12月06日 |
Now Loading...